SBS Transit City Direct Service 655
Frequency (minutes) | AM Peak | AM Off Peak | PM Peak | PM Off Peak |
|---|---|---|---|---|
Direction 1 Bet Blks 50/51 → Marina Bay Financial Ctr | 10-10 | - | - | - |
Direction 2 Marina Bay Stn → Opp Blk 51 | - | - | 15-15 | - |
Uploaded by 3449 Hyperlapses on 11 Mar 2023
Uploaded by 3449 Hyperlapses on 25 Mar 2023
Direction 1 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | km | Code | Name | Station | ||||||||||||||
West Coast Road | ||||||||||||||||||
| 1 | 0.0 | 20129 | Bet Blks 50/51 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Teban Gardens Road | ||||||||||||||||||
| 2 | 0.4 | 20239 | Aft Hasanah Mque | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 3 | 0.6 | 20219 | Opp Blk 41 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 4 | 0.9 | 20209 | Bef Jurong Town Hall Rd | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Pandan Gardens | ||||||||||||||||||
| 5 | 1.3 | 20181 | Ayer Rajah CC | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 6 | 1.5 | 20191 | Blk 407 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
West Coast Road | ||||||||||||||||||
| 7 | 1.7 | 20149 | Blk 408 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 8 | 2.1 | 20139 | Bef West Coast Rise | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
West Coast Highway | ||||||||||||||||||
| 9 | 2.6 | 20289 | The Japanese Sec Sch | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
West Coast Road | ||||||||||||||||||
| 10 | 3.1 | 20299 | Blk 501 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 11 | 3.3 | 17079 | Blk 512 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 12 | 3.6 | 17069 | Opp Blk 701 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 13 | 4.1 | 17049 | Blk 601 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 14 | 4.5 | 17039 | Opp Kent Ridge Sec Sch | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 15 | 4.8 | 17389 | Opp West Bay Resort Condo | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 16 | 5.1 | 17029 | Opp Waseda S Snr High Sch | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 17 | 5.5 | 17019 | Varsity Pk | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Anson Road | ||||||||||||||||||
| 18 | 15.6 | 03241 | Aft Enggor St | EW15 Tanjong Pagar
CC32 Prince Edward Road | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Robinson Road | ||||||||||||||||||
| 19 | 16.1 | 03111 | Aft Capital Twr | EW15 Tanjong Pagar | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 20 | 16.4 | 03071 | 80 Robinson Rd | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Marina Boulevard | ||||||||||||||||||
| 21 | 17.0 | 03381 | The Sail | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 22 | 17.2 | 03391 | Marina Bay Financial Ctr | NS27 CC33 TE20 Marina Bay
DT17 Downtown | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Direction 2 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | km | Code | Name | Station | ||||||||||||||
Central Boulevard | ||||||||||||||||||
| 1 | 0.0 | 03539 | Marina Bay Stn | NS27 CC33 TE20 Marina Bay | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 2 | 0.4 | 03529 | Downtown Stn Exit E | DT17 Downtown | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Shenton Way | ||||||||||||||||||
| 3 | 1.0 | 03129 | UIC Bldg | TE19 Shenton Way | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 4 | 1.5 | 03218 | Prince Edward Rd Stn Exit 2 | EW15 Tanjong Pagar
CC32 Prince Edward Road | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
West Coast Road | ||||||||||||||||||
| 5 | 11.9 | 17011 | Opp Varsity Pk | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 6 | 12.2 | 17021 | Waseda S Snr High Sch | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 7 | 12.5 | 17381 | West Bay Resort Condo | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 8 | 12.8 | 17031 | Kent Ridge Sec Sch | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 9 | 13.1 | 17041 | Blk 726 Clementi West Mkt | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 10 | 13.6 | 17061 | Blk 701 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 11 | 13.8 | 17071 | Blk 513 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 12 | 14.2 | 20291 | Opp Blk 501 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
West Coast Highway | ||||||||||||||||||
| 13 | 14.7 | 20281 | Opp The Japanese Sec Sch | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
West Coast Road | ||||||||||||||||||
| 14 | 15.3 | 20131 | S'pore Food Ind Bldg | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 15 | 15.7 | 20141 | Opp Blk 408 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Pandan Gardens | ||||||||||||||||||
| 16 | 15.9 | 20199 | Blk 410 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 17 | 16.2 | 20189 | Opp Ayer Rajah CC | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Teban Gardens Road | ||||||||||||||||||
| 18 | 16.6 | 20201 | Bef Blk 39 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 19 | 16.8 | 20211 | Blk 41 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 20 | 17.2 | 20231 | Bef Hasanah Mque | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
West Coast Road | ||||||||||||||||||
| 21 | 17.7 | 20121 | Opp Blk 51 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||





