LRT Stations
Bukit Panjang LRT Line
| Code | English (Malay) Name | Chinese | Tamil |
|---|---|---|---|
BP1 | Choa Chu Kang | 蔡厝港 | சுவா சூ காங் |
BP2 | South View | 南景 | சவுத் வியூ |
BP3 | Keat Hong | 吉丰 | கியட் ஹோங் |
BP4 | Teck Whye | 德惠 | டெக் வாய் |
BP5 | Phoenix | 凤凰 | ஃபீனிக்ஸ் |
BP6 | Bukit Panjang | 武吉班让 | புக்கிட் பாஞ்சாங் |
BP7 | Petir | 柏提 | பெட்டீர் |
BP8 | Pending | 秉定 | பெண்டிங் |
BP9 | Bangkit | 万吉 | பங்கிட் |
BP10 | Fajar | 法嘉 | ஃபஜார் |
BP11 | Segar | 实加 | செகார் |
BP12 | Jelapang | 泽拉邦 | ஜெலப்பாங் |
BP13 | Senja | 信佳 | சென்ஜா |
Sengkang LRT Line
| Code | English (Malay) Name | Chinese | Tamil |
|---|---|---|---|
SE1 | Compassvale | 康埔桦 | கம்பஸ்வேல் |
SE2 | Rumbia | 棕美 | ரூம்பியா |
SE3 | Bakau | 码高 | பக்காவ் |
SE4 | Kangkar | 港脚 | கங்கார் |
SE5 | Ranggung | 兰岗 | ரங்கோங் |
STC | Sengkang | 盛港 | செங்காங் |
SW1 | Cheng Lim | 振林 | செங் லிம் |
SW2 | Farmway | 农道 | ஃபாம்வே |
SW3 | Kupang | 古邦 | கூப்பாங் |
SW4 | Thanggam | 丹甘 | தங்கம் |
SW5 | Fernvale | 芬微 | ஃபொ்ன்வேல் |
SW6 | Layar | 拉雅 | லாயார் |
SW7 | Tongkang | 同港 | தொங்காங் |
SW8 | Renjong | 仁宗 | ரெஞ்சோங் |
Punggol LRT Line
| Code | English (Malay) Name | Chinese | Tamil |
|---|---|---|---|
PE1 | Cove | 海湾 | கோவ் |
PE2 | Meridian | 丽园 | மெரிடியன் |
PE3 | Coral Edge | 珊瑚 | கோரல் எட்ஜ் |
PE4 | Riviera | 里维拉 | ரிவியாரா |
PE5 | Kadaloor | 卡达鲁 | கடலூர் |
PE6 | Oasis | 绿洲 | ஓய்சிஸ் |
PE7 | Damai | 达迈 | டாமாய் |
PTC | Punggol | 榜鹅 | பொங்கோல் |
PW1 | Sam Kee | 三记 | சாம் கீ |
PW2 | Teck Lee | 德利 | டெக் லீ |
PW3 | Punggol Point | 榜鹅坊 | பொங்கோல் பாயிண்ட் |
PW4 | Samudera | 山姆 | சமுத்திரா |
PW5 | Nibong | 尼蒙 | நிபொங் |
PW6 | Sumang | 苏芒 | சுமாங் |
PW7 | Soo Teck | 树德 | சூ டெக் |





