Express 30e
Uploaded by 3449 Hyperlapses on 13 Sept 2020
Frequency (minutes) | AM Peak | AM Off Peak | PM Peak | PM Off Peak |
|---|---|---|---|---|
Direction 1 Bedok Int → Opp Heng Mui Keng Terr | 12-12 | - | - | - |
Direction 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | km | Code | Name | Station | ||
Bedok North Drive | ||||||
| 1 | 0.0 | 84009 | Bedok Int | EW5 Bedok | ||
New Upper Changi Road | ||||||
| 2 | 0.7 | 84029 | Opp Blk 32 | |||
| 3 | 1.0 | 84019 | Opp Chai Chee Ind Pk | |||
Changi Road | ||||||
| 9 | 3.3 | 82069 | Aft Lor 106 Changi | |||
Dunman Road | ||||||
| 14 | 5.3 | 81199 | Bef Old Airport Rd | |||
Old Airport Road | ||||||
| 15 | 5.7 | 81189 | Dakota Stn Exit B/Blk 60 | CC8 Dakota | ||
| 16 | 6.2 | 81179 | Blk 22 | CC7 Mountbatten | ||
Mountbatten Road | ||||||
| 18 | 6.9 | 91099 | Bef Wilkinson Rd | |||
Fort Road | ||||||
| 19 | 7.4 | 91089 | Opp Katong Pk Stn | TE24 Katong Park | ||
Telok Blangah Road | ||||||
| 20 | 17.3 | 14141 | HarbourFront Stn/Vivocity | NE1 CC29 HarbourFront | ||
| 21 | 17.6 | 14121 | Opp HarbourFront Int | NE1 CC29 HarbourFront | ||
Pasir Panjang Road | ||||||
| 26 | 20.0 | 15141 | Labrador Pk Stn | CC27 Labrador Park | ||
| 27 | 20.3 | 15151 | Opp Mapletree Biz City | |||
| 28 | 20.5 | 15161 | Opp HarbourSide Bldg 2 | |||
| 30 | 21.3 | 15201 | Aft Pasir Panjang Stn | CC26 Pasir Panjang | ||
| 33 | 22.5 | 16011 | Opp Haw Par Villa Stn | CC25 Haw Par Villa | ||
| 35 | 23.3 | 16031 | Opp S'pore Science Pk II | |||
| 38 | 24.0 | 16061 | Opp Heng Mui Keng Terr | |||





