Tower Transit Trunk Service 825
Frequency (minutes) | AM Peak | AM Off Peak | PM Peak | PM Off Peak |
|---|---|---|---|---|
Loop Yio Chu Kang Int ↺ Lentor Loop | 9-11 | 11-20 | 10-11 | 9-14 |
Uploaded by Alvetor Transport on 23 Oct 2019
Loop | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | km | Code | Name | Station | ||||||||||||||
Ang Mo Kio Avenue 8 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0.0 | 55509 | Yio Chu Kang Int | NS15 Yio Chu Kang | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Ang Mo Kio Avenue 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0.5 | 55171 | Castle Green | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Yio Chu Kang Road | ||||||||||||||||||
| 3 | 1.0 | 55029 | Seasons Pk | TE5 Lentor | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Lentor Drive | ||||||||||||||||||
| 4 | 1.4 | 55349 | Lentor Stn Exit 5 | TE5 Lentor | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Lentor Loop | ||||||||||||||||||
| 5 | 1.7 | 55339 | Aft Florissa Pk | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Lentor Road | ||||||||||||||||||
| 6 | 2.1 | 55351 | Opp Fudu Wk P/G | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Lentor Loop | ||||||||||||||||||
| 7 | 2.7 | 55371 | Aft Lentor St | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 8 | 3.0 | 55381 | Bef Bullion Pk | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 9 | 3.3 | 55361 | Countryside Gdn P/G | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 10 | 3.7 | 55331 | Aft Lentor Gr | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Lentor Drive | ||||||||||||||||||
| 11 | 4.0 | 55341 | Lentor Stn Exit 3 | TE5 Lentor | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Yio Chu Kang Road | ||||||||||||||||||
| 12 | 4.3 | 55021 | Opp Seasons Pk | TE5 Lentor | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Ang Mo Kio Avenue 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | 4.9 | 55179 | Opp Castle Green | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 14 | 5.3 | 55189 | Yio Chu Kang Stn | NS15 Yio Chu Kang | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Ang Mo Kio Avenue 8 | ||||||||||||||||||
| 15 | 5.7 | 55509 | Yio Chu Kang Int | NS15 Yio Chu Kang | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||





